Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 24155026/CVHHQN VIET THUAN STAR 9168269 XVRV 22/12/2024 10:10 CANG CAM PHA View
2 24154866/QNH LADY ROSALIA 9571222 3EWO9 22/12/2024 09:18 CANG QUANG YEN QNINH View
3 24154890/QNH NS HANGZHOU 9281827 HPTH 22/12/2024 07:05 CANG HON GAI View
4 24154871/QNH PETROLIMEX 21 9459254 XVHO7 22/12/2024 06:38 CANG HON GAI View
5 24153489/QNH HATTHAYA NAREE 9700017 9V9984 22/12/2024 06:39 CANG CAI LAN View
6 24154344/QNH QUANG ANH GM 9600188 3WFJ9 22/12/2024 05:51 CANG XANGDAU CAI LAN View
7 24154912/QNH BRAVEHEART I 9392444 D5OL4 21/12/2024 23:52 CANG HON GAI View
8 24154711/QNH NHÀ BÈ 08 9291200 3WPL9 21/12/2024 14:49 CANG HON GAI View
9 24154402/QNH MARKET PORTER 9852913 3FNW6 21/12/2024 11:18 CANG HON GAI View
10 24154047/CVHHQN CAPELLA 9518165 CQ2210 21/12/2024 10:39 CANG CAM PHA View
11 24153490/QNH K. RUBY 9514042 3FEU 21/12/2024 10:25 CANG CAI LAN View
12 24154657/QNH TIỀN PHONG 02 9812781 XVCO9 21/12/2024 09:36 CANG QUANG YEN QNINH View
13 24154017/CVHHQN MAGIC ECLIPSE 9597331 V7A4732 21/12/2024 07:13 CANG CAM PHA View
14 24154306/QNH PETROLIMEX 15 9191759 XVYW 21/12/2024 10:24 CANG HON GAI View
15 24153785/CVHHQN MONT BLANC HAWK 9790816 3EPI8 21/12/2024 04:37 CANG CAM PHA View
16 24153810/QNH SEABOURN ENCORE 9731171 C6CG4 20/12/2024 18:42 CANG HON GAI View
17 24154317/CVHHQN HẢI NAM 189 8666202 XVKZ 20/12/2024 11:27 CANG CAM PHA View
18 24154130/CVHHQN SUN PLENTY 9423554 3E7759 20/12/2024 10:30 CANG CAM PHA View
19 24154008/CVHHQN SEASTAR TROJAN 9406116 ZDQS7 20/12/2024 09:19 CANG CAM PHA View
20 24154056/CVHHQN TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 20/12/2024 08:34 CANG QUANG YEN QNINH View
Showing 1 - 20 of 130.879 results
of 6.544