Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 24058578/QNH TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 10/05/2024 17:41 CANG QUANG YEN QNINH View
22 24058617/QNH TIEN PHONG 08 9550046 3WCP7 10/05/2024 17:41 CANG QUANG YEN QNINH View
23 24057658/QNH HYDRANGEA 9888900 3FFV3 10/05/2024 17:28 CANG CAI LAN View
24 24058478/QNH NAM KHÁNH 99 8665636 XVQR 10/05/2024 16:13 NM XI MANG THANGLONG View
25 24058471/CVHHQN TRUONG NGUYEN SKY 1026673 XVHA4 10/05/2024 14:43 CANG CAM PHA View
26 24058253/QNH W-RAPTOR 9330812 D5VR8 10/05/2024 13:44 CANG HON GAI View
27 24057380/CVHHQN Trường Xuân 16 9814894 XVSH9 10/05/2024 10:19 CANG CAM PHA View
28 24057941/QNH UNISON 9404522 3EMT4 10/05/2024 09:14 CANG HON GAI View
29 24057838/QNH WIN STAR 8580757 3E2411 10/05/2024 09:12 CANG HON GAI View
30 24058128/QNH LONG PHÚ 11 9296573 3WEC7 09/05/2024 23:05 CANG HON GAI View
31 24057990/CVHHQN HẢI ÂU 999 9544803 XVSZ2 09/05/2024 21:29 CANG CAM PHA View
32 24058011/CVHHQN CSE PROSPERITY EXPRESS 9345647 3EES5 09/05/2024 15:57 CANG CAM PHA View
33 24057486/CVHHQN KAI HANG 9171151 3E2407 09/05/2024 13:30 CANG CAM PHA View
34 24057768/QNH MEDEA 9367126 5VHX4 09/05/2024 12:06 CANG CAI LAN View
35 24057601/QNH ASTRO SIRIUS 9848077 C6HH4 09/05/2024 11:00 CANG HON GAI View
36 24057297/QNH HAPPY TRADER 9283837 3FFL2 09/05/2024 08:40 CANG HON GAI View
37 24057754/CVHHQN VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 09/05/2024 08:27 CANG CAM PHA View
38 24057414/QNH BLUE OCEAN 01 9790957 3WSM7 09/05/2024 12:06 CANG HON GAI View
39 24057353/CVHHQN HAI NAM 79 9266932 3WCX7 09/05/2024 06:44 CANG CAM PHA View
40 24057432/QNH PETROLIMEX 11 9359636 3WUS 10/05/2024 07:21 CANG HON GAI View
Showing 21 - 40 of 129.506 results
of 6.476