Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 24048149/CVHHQN QUANG VINH DIAMOND 9543809 3WUC7 19/04/2024 14:56 CANG CAM PHA View
2 24046972/QNH PHUONG DONG 06 9054846 3WQH 19/04/2024 13:46 CANG HON GAI View
3 24048177/QNH SEA DREAM 9407653 3WON 19/04/2024 13:41 CANG HON GAI View
4 24048107/QNH RED RUBY 9284790 3ECF9 19/04/2024 13:47 CANG HON GAI View
5 24047851/QNH SEABOURN SOJOURN 9417098 C6YA5 19/04/2024 08:39 CANG HON GAI View
6 24047565/CVHHQN MEGHNA FREEDOM 9622813 S2BK4 19/04/2024 07:41 CANG CAM PHA View
7 24047803/QNH SHUN YUE 13 9647344 6YRM7 18/04/2024 20:00 CANG CAI LAN View
8 24047422/CVHHQN TIAN TAI SHAN 9737711 D5NV4 18/04/2024 18:17 CANG CAM PHA View
9 24047551/QNH AFRICAN WEAVER 9728497 C6BT8 18/04/2024 18:10 CANG HON GAI View
10 24047326/QNH DL LILY 9519688 D7IV 18/04/2024 14:36 CANG HON GAI View
11 24047527/QNH TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 17/04/2024 21:57 CANG QUANG YEN QNINH View
12 24046113/QNH HTK NEW SKY 9708746 3E2222 17/04/2024 18:10 CANG QUANG YEN QNINH View
13 24047316/QNH REGINA OLDENDORFF 9535242 D5YK6 17/04/2024 18:07 CANG HON GAI View
14 24046536/QNH AN PHÚ 16 9561681 3WAH9 17/04/2024 17:55 CANG HON GAI View
15 24046986/QNH IRENE MADIAS 9567154 D5SA8 17/04/2024 17:44 CANG HON GAI View
16 24046586/QNH MARINE CLAUDIA 9455569 5LEZ4 17/04/2024 14:27 CANG HON GAI View
17 24043070/QNH KENYO 8915988 T2SG5 17/04/2024 13:58 CANG HON GAI View
18 24046305/QNH MEGHNA VISION 9758741 S2BZ9 17/04/2024 14:27 CANG HON GAI View
19 24047177/QNH IMPERIAL 9400849 D5WV3 17/04/2024 09:43 CANG HON GAI View
20 24047000/QNH MG EXPLORER 9767479 HPEZ 17/04/2024 08:42 CANG CAI LAN View
Showing 1 - 20 of 129.292 results
of 6.465