Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 24056157/CVHHQN CURACAO 9426142 D5VN3 05/05/2024 23:00 CANG CAM PHA View
2 24054634/CVHHQN FUDA 9331933 3E2551 05/05/2024 19:02 CANG CAM PHA View
3 24055036/QNH TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 05/05/2024 11:04 CANG XANGDAU CAI LAN View
4 24051726/QNH PACIFIC TALENT 9712943 VROZ5 05/05/2024 10:41 CANG HON GAI View
5 24055834/CVHHQN VIET THUAN STAR 9168269 XVRV 05/05/2024 09:27 CANG CAM PHA View
6 24055587/QNH HE CHENG 3 8663808 9LU2965 05/05/2024 06:43 CANG CAI LAN View
7 24055493/QNH CETUS MINKE 9633836 VRJP7 04/05/2024 23:45 CANG HON GAI View
8 24055502/CVHHQN PAC ANKAA 9913664 VRUB5 04/05/2024 23:21 CANG CAM PHA View
9 24055499/QNH THAI CHEMI 9330393 V7A5556 04/05/2024 19:01 CANG CAI LAN View
10 24021672/QNH VALENTINA SEA 9121730 3EUU7 04/05/2024 16:53 CANG HON GAI View
11 24053229/CVHHQN CEMTEX DILIGENCE 9820673 9V8672 04/05/2024 16:51 CANG CAM PHA View
12 24055353/QNH AKIMOTO 9405980 V3MW9 04/05/2024 13:53 CANG HON GAI View
13 24053812/CVHHQN XIN ZHONG RUI 17 9577575 V3NV9 04/05/2024 13:02 CANG CAM PHA View
14 24054697/QNH HẢI MINH 19 9348596 3WKV 04/05/2024 13:53 NM XI MANG THANGLONG View
15 24053594/CVHHQN ML HERON 9700043 D5UZ2 04/05/2024 01:54 CANG CAM PHA View
16 24054451/QNH EL CEDAR 9959981 9V8030 04/05/2024 00:47 CANG CAI LAN View
17 24055200/QNH TIEN PHONG 08 9550046 3WCP7 03/05/2024 23:49 CANG QUANG YEN QNINH View
18 24055396/CVHHQN Công Thành 126 8665519 3WZW 03/05/2024 23:26 CANG CAM PHA View
19 24055365/CVHHQN CHÂU THÀNH SHIP 36 8664888 XVAZ9 03/05/2024 22:05 CANG CAM PHA View
20 24053589/QNH AN HAI CONFIDENCE 9469833 3E2559 03/05/2024 18:26 CANG QUANG YEN QNINH View
Showing 1 - 20 of 129.440 results
of 6.472