Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 24113367/CVHHQN VIET THUAN 215-05 9941764 XVOP2 18/09/2024 12:22 CANG CAM PHA View
2 24106303/QNH TIEN PHONG 05 9550046 3WCP7 18/09/2024 10:01 CANG QUANG YEN QNINH View
3 24113178/QNH OCEAN GOLD 9118434 3FPL6 18/09/2024 09:53 CANG HON GAI View
4 24111728/QNH LEONARDO 9894777 V7A4155 18/09/2024 09:27 CANG CAM PHA View
5 24112909/QNH CL BANYAN 9936836 9V8024 18/09/2024 06:36 CANG CAI LAN View
6 24113063/QNH HUA HANG HE CHANG 9856995 BUSA6 18/09/2024 06:35 CANG CAI LAN View
7 24112791/QNH QUANG ANH GM 9600188 3WFJ9 18/09/2024 06:36 CANG XANGDAU CAI LAN View
8 24112764/QNH ASL JUPITER 9600633 5LGB7 18/09/2024 05:42 CANG HON GAI View
9 24112999/QNH PETROLIMEX 20 9352585 XVUX9 17/09/2024 23:41 CANG HON GAI View
10 24111730/QNH DENSA PELICAN 9603300 9HA2694 17/09/2024 17:05 CANG CAM PHA View
11 24111940/QNH CHARLENE 9125360 T2VT3 17/09/2024 15:49 CANG HON GAI View
12 24111657/QNH GOLDEN BRIGHT 9262986 3EEP7 17/09/2024 14:59 CANG HON GAI View
13 24111611/QNH CHANG DA 218 9569724 BPBG5 17/09/2024 13:08 CANG HON GAI View
14 24112852/QNH THÀNH AN 45 8656491 XVBU4 17/09/2024 09:46 CANG CAI LAN View
15 24112742/QNH TRUONG MINH DRAGON 9717735 3WOB9 17/09/2024 04:24 CANG HON GAI View
16 24112753/QNH PTS HẢI PHÒNG 03 9330135 XVDW7 17/09/2024 04:22 CANG HON GAI View
17 24111878/QNH HE CHENG 3 8663808 9LU2965 17/09/2024 00:55 CANG CAI LAN View
18 24112423/QNH LENA 198176 3WRU7 17/09/2024 00:17 CANG HON GAI View
19 24112420/QNH SEA TEAM 1 8741313 XVMC2 17/09/2024 00:07 CANG HON GAI View
20 24112424/QNH KIEV 9377274 3WQQ7 16/09/2024 23:44 CANG HON GAI View
Showing 1 - 20 of 129.919 results
of 6.496