Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 24058674/QNH BRILLIANT PROFIT 9325673 3EBL7 13/05/2024 23:51 CANG CAI LAN View
22 24059654/QNH EAGLE EXPRESS 9343431 3ECQ3 13/05/2024 23:35 CANG CAI LAN View
23 24059691/QNH PETROLIMEX 12 9404156 3WWL 13/05/2024 22:06 CANG HON GAI View
24 24059458/QNH REGNO MARINUS 9343467 V7PK8 13/05/2024 21:06 CANG CAI LAN View
25 24059258/QNH HAMIT K 9941386 3E4042 13/05/2024 20:07 CANG CAI LAN View
26 24059030/CVHHQN VAN HUI 9965019 9V9065 13/05/2024 18:39 CANG CAM PHA View
27 24059453/QNH NHÀ BÈ 08 9291200 3WPL9 13/05/2024 16:29 CANG HON GAI View
28 24059621/QNH VINH QUANG 179 9535498 XVOD9 13/05/2024 13:37 CANG HON GAI View
29 24059664/CVHHQN VINACOMIN 07 8685143 3WMF9 13/05/2024 09:50 CANG CAM PHA View
30 24059300/CVHHQN Tây Nam 01 9616694 XVVK7 13/05/2024 00:42 CANG CAM PHA View
31 24059049/QNH PHU DAT 15 9831660 3WNO7 13/05/2024 06:40 CANG HON GAI View
32 24059510/CVHHQN VIET THUAN 235-02 9868546 XVFC3 12/05/2024 20:32 CANG CAM PHA View
33 24058848/CVHHQN GOLDEN STAR 9146900 3WMW 12/05/2024 15:50 CANG CAM PHA View
34 24059247/QNH GIA LONG 222 8665856 XVXQ9 12/05/2024 13:37 CANG HON GAI View
35 24059321/CVHHQN VINACOMIN 06 9769740 3WMA9 12/05/2024 11:41 CANG CAM PHA View
36 24058553/QNH QUANG ANH GM 9600188 3WFJ9 12/05/2024 08:37 CANG XANGDAU CAI LAN View
37 24058167/QNH VINASHIP PEARL 9114488 3WLV 12/05/2024 06:47 CANG HON GAI View
38 24058826/QNH GOLD BRIDGE 9144029 3FKE3 12/05/2024 06:48 CANG HON GAI View
39 24058991/CVHHQN XIN ZHONG RUI 17 9577575 V3NV9 11/05/2024 23:21 CANG CAM PHA View
40 24059027/QNH PETROLIMEX 09 9359624 3WPG 12/05/2024 06:47 CANG HON GAI View
Showing 21 - 40 of 129.538 results
of 6.477